

| Menovitý výkon kotla | kW | 80 |
|---|---|---|
| Trieda kotla podľa EN 303-5:2012 (účinnosť / emisie) |
5 / 3 | |
| Max. prevádzkový tlak vody | bar | 3 |
| Palivo | drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti min. 15 MJ/kg | |
| Rozsah výkonu | kW | 25 - 92 |
| Účinnosť: menovytý/minimálny | % | 90,90/89,28 |
| Spotreba paliva pri men. výkone | kg/hod | 21,4 |
| Náhradné palivo | Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20% | |
| Komínový ťah | mBar | 0,25 – 0,35 |
| Hmotnosť kotla | kg | 930 |
| Priemer vstupného hrdla | G/mm | 2" |
| Priemer výstupného hrdla | G/mm | 2" |
| Priemer napúšťacieho ventilu | G | ¾" |
| Objem vodnej náplne | l | 205 |
| Spaliny pri menovitom výkone | °C | 240 |
| Spaliny pri minimálnom výkone | °C | 150 |
| Rozmery plniacej komory - Hĺbka | mm | 1150 |
| Rozmery plniacej komory - Výška | mm | 730 |
| Rozmery plniacej komory - Šírka | mm | 575 |
| Rozmery plniaceho otvoru (š×v) | mm | 575x318 |
| Max. hmotnosť paliva | kg | 150 |
| Objem plniacej komory | dm³ | 483 |
| Hlučnosť | dB | 54,2 |
| Max. elektrický príkon | W | 140 |
| Napätie/frekvencia | V/Hz | ~230/50 |
| Otváracia teplota | °C | 95 |
|---|---|---|
| Teplota vstupnej vody | °C | 4 – 15 |
| Tlak vstupnej vody | bar | 1 – 4 |
Spaľovanie musí byť nízkoemisné. Limitné hodnoty emisií pre spotrebiče s výkonom od 50 do 150 kW s ručnou dodávkou paliva pri 10% O2 [mg/m³]
Požiadavka
| 3. tr. | 4. tr. | 5. tr. | |
|---|---|---|---|
| CO | 2 500 | 1 200 | 700 |
| OGC | 100 | 50 | 30 |
| Prach | 150 | 75 | 60 |
Namerané hodnoty 80
| Menovitý tepelný výkon | |
|---|---|
| CO | 246,9 |
| OGC | 15,5 |
| Prach | 16,6 |
| Minimálny tepelný výkon | |
|---|---|
| CO | 428,8 |
| OGC | 24,0 |
| Prach | 16,8 |